| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) | 2 000 рублей |
| В03.029.001.004 | Комплекс исследований для диагностики состояния сетчатки (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, офтальмоскопия, УЗИ, ОКТ обоих глаз) | 3 500 рублей |
| В01.029.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога без предварительной записи (срочный) | 4 000 рублей |
| В01.029.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога после проведения коррекции зрения методом LASIK в клинике «ГлазЦентр» (в течение 1 месяца после операции) | бесплатно |
| В01.029.002.003 | Прием (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия) врача-офтальмолога повторный после операции LASIK в клинике «ГлазЦентр» (в период от 1 до 3-х месяцев) | 1 000 рублей |
| B01.029.002 | Прием, (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение 3-х месяцев) | 1 600 рублей |
| В01.029.002.020 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога повторный (в течение 3-х месяцев) | 2 000 рублей |
| В01.029.001.020 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога первичный (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) с подбором очков | 2 500 рублей |
| В01.029.001.022 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога первичный (два ребенка из одной семьи, при предъявлении удостоверяющих документов) (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) с подбором очков | 1 700 рублей |
| В01.029.001.110 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-офтальмолога без предварительной записи (срочный) | 5 000 рублей |
| В01.029.001.004 | Прием(осмотр, консультация) хирурга-офтальмолога первичный (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) | 2 500 рублей |
| В01.029.001.230 | Первичный прием хирурга (лазерный) | 2 200 рублей |
| В01.029.002.180 | Повторный прием хирурга (лазерный) | 1 800 рублей |
| В01.09.001.114 | Прием(осмотр, консультация) хирурга-офтальмолога первичный(визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия,УЗИ А-В скан, подбор ИОЛ) | 3 500 рублей |
| В03.029.001.001 | Комплекс исследований для диагностики рефракционных нарушений зрения (визометрия, авторефрактометрия до и после циклоплегии, пахиметрия, кератотопография, тонометрия, офтальмоскопия, консультация врача) | 3 500 рублей |
| В03.029.001.002 | Дообследование перед лазерной коррекцией зрения (авторефрактометрия до и после циклоплегии, пахиметрия, кератотопография, офтальмоскопия, консультация врача) | 2 000 рублей |
| В03.029.001.005 | Комплекс исследований для диагностики кератоконуса (визометрия, авторефрактометрия, кератотопография, тонометрия, офтальмоскопия, консультация врача) | 2 500 рублей |
| В03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, пахиметрия, периметрия, гониоскопия, ОКТ обоих глаз) | 3 500 рублей |
| В04.029.002.001 | Прием врача-офтальмолога без проведения обследования | 1 000 рублей |
| А02.26.001 | Исследование переднего отрезка глаза (один глаз) | 800 рублей |
| А03.26.003 | Офтальмоскопия (один глаз) | 800 рублей |
| А02.26.004 | Визометрия (оба глаза) | 800 рублей |
| А02.26.014 | Скиаскопия (оба глаза) | 800 рублей |
| А02.26.015.001 | Тонометрия глаза бесконтактная (оба глаза) | 800 рублей |
| А02.26.015.002 | Тонометрия по Маклакову (оба глаза) | 800 рублей |
| А02.26.020 | Тест Ширмера (оба глаза) | 800 рублей |
| А03.26.001 | Биомикроскопия глаза (один глаз) | 500 рублей |
| А03.26.002 | Гониоскопия (один глаз) | 400 рублей |
| А03.26.003 | Осмотр глазного дна линзой Гольдмана (один глаз) | 800 рублей |
| А03.26.008 | Рефрактометрия (авторефрактокератометрия) | 800 рублей |
| А03.26.011 | Кератопахиметрия (оба глаза) | 800 рублей |
| А03.26.019 | Оптическая когерентная томография (один глаз) | 1 700 рублей |
| А03.26.019.001 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | 1 500 рублей |
| А03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография (оба глаза) | 3 000 рублей |
| А03.26.019.004 | Оптическая когерентная томография повторная (один глаз) (в течение 6 месяцев) | 1 200 рублей |
| А03.26.019.005 | Оптическая когерентная томография по назначению лазерного хирурга для контроля (один глаз) | 1 200 рублей |
| А03.26.019.006 | Кератотопография (один глаз) | 800 рублей |
| А03.26.019.007 | Оптическая когерентная томография с ангиографией (один глаз) | 1 700 рублей |
| А03.26.019.008 | Оптическая когерентная томография с ангиографией повторная (один глаз) (в течение 6 месяцев) | 1 500 рублей |
| А03.26.020 | Компьютерная периметрия (один глаз) | 800 рублей |
| А04.26.002.001 | УЗИ В- сканирование (один глаз) | 800 рублей |
| А04.26.004.001 | УЗИ А-сканирование (эхобиометрия) (один глаз) | 800 рублей |
| А05.26.007.001 | УЗИ-расчет, подбор хрусталика (определение оптической силы хрусталика) (один глаз) | 800 рублей |
| А05.26.007.002 | УЗИ-расчет, подбор хрусталика премиум-класса (определение оптической силы хрусталика) (один глаз) | 1 500 рублей |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 1 000 рублей |
| А23.26.002.002 | Ортокератологическое обследование и консультация врача-офтальмолога по подбору линз контактных жестких корригирующих (OK-Vision) | 3500 рублей |
| Измерение ПЗО (передне заднего отрезка) | 600 рублей | |
| В01.029.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без циклоплегии (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) | 1 500 рублей |
| B01.029.002.009 | Повторный прием с ОСТ перед ИВВ (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, оптическая когерентная томография) | 2 000 рублей |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 600 рублей |
| А11.02.002.001 | Инъекция под кожу в область виска (один глаз) | 500 рублей |
| А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 600 рублей |
| А11.12.003.001 | Внутривенная капельная инфузия | 800 рублей |
| А11.26.004 | Промывание слезных путей (один глаз) | 900 рублей |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 190 рублей |
| А11.26.011 | Парабульбарная инъекция (один глаз) | 1 000 рублей |
| А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 000 рублей |
| А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 000 рублей |
| B03.016.002 | Общий анализ крови (ОАК) * + Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)* + лейкоцитарная формула | 500 рублей |
| B03.005.006.01 | Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1 200 рублей |
| B03.016.006.01 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 300 рублей |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 140 рублей |
| B03.016.003.03 | Комплекс лабораторных исследований перед операцией ФЭК: общий анализ мочи, общий анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ, глюкоза в плазме, антитела/антиген ВИЧ1 и ВИЧ2(ab/ag-HIV1,2), anti-Treponema pallidum IgG+IgM, HBsAg, anti-HCV, коагулограмма базовая, взятие крови из вены; общий анализ мочи, скрининг (экспресс-диагностика) | 4 250 рублей |
| B03.016.003.02 | Комплекс лабораторных исследований перед операцией методом LASIK и SUPER LASIK, ФРК: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ, глюкоза в плазме, антитела/антиген ВИЧ1 и ВИЧ2(ab/ag-HIV1,2), anti-Treponema pallidium IgG+IgM, HBsAg, anti-HCV, взятие крови из вены. | 4 250 рублей |
| А26.06.049.01 | Антитела/антиген ВИЧ1 и ВИЧ2(ab/ag-HIV1,2) (экспресс-тест) | 300 рублей |
| А26.06.036 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) (экспресс-тест) | 340 рублей |
| А26.06.041 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) (экспресс-тест) | 460 рублей |
| А26.06.082 | Антитела к Treponema pallidium IgG+IgM (экспресс-тест на сифилис) | 350 рублей |
| А12.05.001 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 180 рублей |
| A21.26.001 | Медицинский массаж век (один глаз) | 300 рублей |
| B03.016.002.01 | ОАК с лейкоформулой (срочный) | 680 рублей |
| A12.05.001.01 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (срочный) | 320 рублей |
| A09.05.023.01 | Сахар крови (глюкоза) (срочный) | 280 рублей |
| A26.06.082.01 | ЭДС (RW) (сифилис) (антитела к Treponema pallidum IgG+IgM) (срочный) | 700 рублей |
| A26.06.041.01 | Маркеры гепатита C (Антитела к вирусу гепатита C) (срочный) | 920 рублей |
| A26.06.036.01 | Маркеры гепатита B (Поверхностный антиген гепатита B) (срочный) | 680 рублей |
| А26.06.049.01.01 | ВИЧ 1,2 (Антитела/антиген ВИЧ 1 и ВИЧ 2) (срочный) | 600 рублей |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (срок: 1 день) | 250 рублей |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) (срок 1 день) | 210 рублей |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) (срок: 1 день) | 210 рублей |
| A08.05.013.010 | Определение активности щелочной фосфатаза нейтрофилов периферической крови (срок: 1 день) | 250 рублей |
| A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (срок: день) | 250 рублей |
| A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови (срок: 1 день) | 370 рублей |
| A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови (срок: 3 деня) | 390 рублей |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови (срок: 3 дня) | 340 рублей |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (срок: 1 день) | 250 рублей |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (срок: 1 день) | 250 рублей |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (срок: 1 день) | 260 рублей |
| A09.05.020.001 | Анализ крови на скорость клубочковой фильтрации (срок: 1 день) | 250 рублей |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (срок: 1 день) | 570 рублей |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (срок: 3 дня) | 620 рублей |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (срок: 2 дня) | 250 рублей |
| A09.05.056.001 | Индекс инсулинорезистентности НОМА (срок: 1 день) | 1 000 рублей |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (срок 1 день) | 300 рублей |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина (общий) в крови (срок: 1 день) | 280 рублей |
| A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови (срок: 3 дня) | 1 450 рублей |
| A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови (срок: 3-10 дней) | 1 300 рублей |
| A09.05.030.001 | Исследование уровня натрия, калия и хлора (Na, K, Cl) в крови (срок: 1 день) | 670 рублей |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови (срок: 1 день) | 290 рублей |
| A09.05.127 | Исследование уровня магния в сыворотке крови (срок: 3 дня) | 350 рублей |
| A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (срок: 3 дня) | 320 рублей |
| A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови (срок: 2 дня) | 1 180 рублей |
| A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови (срок: 3 дня) | 1 180 рублей |
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови ( срок: 1 день) | 270 рублей |
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (срок: 3 дня) | 630 рублей |
| A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом (срок: 3 дня) | 910 рублей |
| A12.30.001.001 | Определение уровня витамина А (ретинола) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 3 020 рублей |
| A12.30.001.002 | Определение уровня витамина В1 (тиамин) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 3 020 рублей |
| A12.30.001.003 | Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 3 020 рублей |
| A12.30.001.004 | Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 3 020 рублей |
| A12.30.001.005 | Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 2 670 рублей |
| A12.30.001.006 | Определение уровня витамина Е (токоферол) в сыворотке крови (срок: 56 дней) | 2 720 рублей |
| A12.30.001.007 | Определение уровня витамина К (филлохинон)) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 2 680 рублей |
| A12.30.001.008 | Определение уровня жирорастворимых витаминов (А, D, E, K) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 11 080 рублей |
| A12.30.001.009 | Определение уровня водорастворимых витаминов (В1, В5, В6, В, В12, С) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 11 140 рублей |
| A12.30.001.010 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, B1, B5, В6, В9, C) (срок: 6 дней) | 20 530 рублей |
| A12.06.060 | Определение уровня голотранскобаламина (активного витамина В12) в сыворотке крови (срок: 3 дня) | 1 630 рублей |
| A09.05.030.002 | Исследование уровня кальция, натрия, калия и хлора (Ca2+, Na, K, CI) в крови (срок: 2 дня) | 1 060 рублей |
| A12.30.001.011 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2, D3) методом ВЭЖХ (срок : 6 дней) | 4 430 рублей |
| A12.30.001.012 | Определение уровня витамина В2 (рибофлавин) в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 3 020 рублей |
| A09.05.235 | сследование уровня 25-ОН- витамина Д3 (холекальциферол) в крови методом ВЭЖХ-МС (срок: 6 дней) | 3 240 рублей |
| A09.05.076 | сследование уровня ферритина в крови (срок: 3 дня) | 320 рублей |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (срок 1-2 дня) | 370 рублей |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4 свободный) сыворотки крови (срок: 1 день) | 510 рублей |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (13 свободный) в крови (срок: 1 день) | 510 рублей |
| A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (общий Т4) сыворотки крови (срок: 1 день) | 550 рублей |
| A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3 общий) в крови (срок: 2 дня) | 550 рублей |
| A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину (анти-ТГ) в сыворотке крови (срок: 3 дня) | 730 рублей |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) в крови (срок: 1 день) | 580 рублей |
| A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (анти- РТТГ) в крови (срок: 4 дня) | 1 830 рублей |
| A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови ( срок: 4 дня) | 710 рублей |
| A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) (срок: 3 дня) | 590 рублей |
| A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) (срок: 3 дня) | 550 рублей |
| A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови (срок: 3 дня) | 510 рублей |
| A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови (срок: 1 день) | 560 рублей |
| A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (срок: 3-4 дня) | 550 рублей |
| A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (срок: 3 дня) | 505 рублей |
| A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови (срок: 4 дня) | 940 рублей |
| A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови (срок: 6 дней) | 1 590 рублей |
| A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в крови (срок: 2 дня) | 590 рублей |
| A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) (срок: 4 дня) | 1 950 рублей |
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ) в сыворотке крови (срок: 2 дня) | 450 рублей |
| A09.30.002 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (альфаФП) (срок: 3 дня) | 550 рублей |
| A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови (срок: 2 дня) | 870 рублей |
| A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови (срок: 1 день) | 580 рублей |
| A09.05.061.001 | Исследование уровня реверсивного трийодтиронина (T3г) в крови (срок: 5 дней) | 8 230 рублей |
| A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование (срок: 5 дней) | 800 рублей |
| A26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса VI типа методом ПЦР, качественное исследование (срок: 5 дней) | 400 рублей |
| A26.05.033.002 | Определение ДНК вируса герпеса VI типа методом ПЦР, количественное исследование (срок: 5 дней) | 460 рублей |
| A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) (срок: 2 дня) | 960 рублей |
| A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови (срок: 5 дней) | 1 050 рублей |
| A09.05.299 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови (срок: 5 дней) | 1 120 рублей |
| A09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови (срок: 5 дней) | 1 110 рублей |
| A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (срок: 2 дня) | 1 060 рублей |
| A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови (срок: 4 дня) | 1 560 рублей |
| B03.027.017 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4) (срок: 7 дней) | 2 500 рублей |
| A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови (срок: 2 дня) | 900 рублей |
| A09.05.130 | Исследование уровня простат-специфического антигена общего в крови (срок: 2 дня) | 660 рублей |
| A09.05.130.001 | Исследование уровня простат-специфического антигена свободного в крови (срок: 2 дня) | 700 рублей |
| A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови (срок: 5 дней) | 2 540 рублей |
| A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови (срок: 5 дней) | 1 200 рублей |
| A09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) (срок: 6 дней) | 1 640 рублей |
| A09.05.219 | Исследование уровня белка 8-100 в сыворотке крови (срок: 6 дней) | 3 280 рублей |
| A09.05.130.002 | Соотношение простатоспецифического антигена общего и простатоспецифического антигена свободного (включает их определение) (срок: 3 дня) | 1 240 рублей |
| B03.027.007 | Муциноподобный раковый антиген (МСА) (срок: 12 дней) | 1 950 рублей |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| А22.26.004.001 | Nd-YAG – лазерная дисцизия вторичной катаракты на афакичных и артифакичных глазах (один глаз) | 12 500 рублей |
| А22.26.005 | Комбинированная (532нм-810нм-1064нм) лазерная иридэктомия (один глаз) | 9 000 рублей |
| А22.26.004.003 | Nd-YAG - лазерная передняя и задняя синехиотомия или фотомидриаз иридолентикулярной спайки (один глаз) | 12 500 рублей |
| А22.26.004.004 | YAG-Лазерная гиалоидотомия (1 сеанс) | 8 000 рублей |
| А22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура (один глаз) | 6 500 рублей |
| А22.26.009.009 | Периферическая профилактическая (532нм-810нм) лазеркоагуляция сетчатки (периферический лазерный барраж очагов дистрофии и разрывов сетчатки) (один глаз) | 10 500 рублей |
| А22.26.009.004 | Фокальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 8 500 рублей |
| А22.26.009.005 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 8 000 рублей |
| А22.26.010.001 | Панретинальная лазеркоагуляция (532нм-810нм) (1 сеанс)(один глаз) | 11 500 рублей |
| А22.26.023.001 | Субпороговая селективная микроимпульсная инфрокрасная трабекулопластика (1 Глаз) | 6 500 рублей |
| А22.26.016 | Лазерный витреолизис, швартотомия (один этап) | 14 000 рублей |
| А22.26.031 | Кросслинкинг роговицы (один глаз) | 25 000 рублей |
| A11.26.016.001 | Субконъюнктивальная инъекция (один глаз) | 1 000 рублей |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| A16.26.047.175 | Трансэпителиальный фоторефракционный кератомилез при аметропии методом Транс-ФРК (оба глаза) (Стоимость операции без акции 25 000 руб. ) | 17 500 рублей |
| А16.26.046.175 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при аметропии методом LASIK (оба глаза) (Стоимость операции без акции 25 000 руб. ) | 17 500 рублей |
| A16.26.046.485 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при аметропии методом Femto LASIK (за оба глаза) (Стоимость операции без акции 70 000 руб. ) | 48 500 рублей |
| A16.26.046.004 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при регрессах после 1 года и после операций в других клиниках методом LASIK (оба глаза) | 25 000 рублей |
| A16.26.047.005 | Ревизия роговичного лоскута (один глаз) | 12 000 рублей |
| A16.26.046.003 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при регрессах в течение 1 года методом LASIK (докоррекция после операции в клинике ГлазЦентр) | бесплатно |
| A16.26.047.101 | Трансэпителиальный фоторефракционный кератомилез при аметропии методом Транс-ФРК (1 глаз ) | 12 500 рублей |
| А16.26.046.101 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при аметропии методом LASIK (1 глаз) | 12 500 рублей |
| A16.26.046.005 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при регрессах после 1 года и после операций в других клиниках методом LASIK (1 глаз) | 12 500 рублей |
| A16.26.046.107 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия при аметропии методом Femto LASIK (1 глаз) | 24 500 рублей |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| А16.26.093.101 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Reper (Россия) | 47 000 рублей |
| А16.26.093.201 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы INNOVA OMNI LENS (Индия) | 46 000 рублей |
| А16.26.093.301 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof SA 60 АТ ( Alcon, США) | 59 000 рублей |
| А16.26.093.302 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof Natural SN60AT ( Alcon, США) (*под заказ) | 58 000 рублей |
| А16.26.093.303 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof IQ SN60WF (Alcon, США) (*под заказ) | 59 000 рублей |
| А16.26.093.307 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof MultiPiece MN60MA (Alcon, США) (*под заказ) | 70 000 рублей |
| А16.26.093.308 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Acry Sof Clareon (Alcon, США) | 78 000 рублей |
| А16.26.093.309 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Acry Sof Clareon Toric SNWO T2-T9 (Alcon, США) | 86 000 рублей |
| А16.26.093.401 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Lentis Comfort LS-313 MF15(бифокальная) (Германия) | 95 000 рублей |
| А16.26.093.402 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Lentis Comfort Toric LS-313 MF15T (бифокальная торическая) (Германия) (*под заказ) | 109 000 рублей |
| А16.26.093.403 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Lentis Mplus LS-313 MF30 (мультифокальная) (Германия) | 110 000 рублей |
| А16.26.093.404 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Lentis Mplus LS-313 MF30Т (мультифокальная торическая) (Германия) (*под заказ) | 158 000 рублей |
| А16.26.093.313 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Acry Sof IQ Viviti (монофокальная с увеличенной глубиной фокуса) (Alcon, США) (*под заказ) | 147 000 рублей |
| А16.26.093.314 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы Acry Sof IQ Viviti Toric (Alcon, США) | 167 000 рублей |
| А16.26.093.315 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof ReSTOR Toric Multifocal (мультифокальная торическая) (Alcon, США) (*под заказ) | 149 000 рублей |
| А16.26.093.100 | Доплата за факоэмульсификацию осложненной катаракты | 5 000 рублей |
| A16.26.092.003 | Хирургическое лечение осложненной катаракты без имплантации ИОЛ (Интракапсулярная экстракция катаракты) | 43 000 рублей |
| A16.26.093.110 | Ревизия передней камеры, подшивание дислоцированной ИОЛ | 25 000 рублей |
| A16.26.112 | Хирургическая операция по поводу глаукомы (синусирабекулоэктомия) | 35 000 рублей |
| A16.26.060 | Периферическая иридэктомия | 8 000 рублей |
| А16.26.093.604 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneToric RAO610T (торическая гидрофильная) (Rayner, Британия) | 84 000 рублей |
| А16.26.093.605 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneEMV RAO200Э (асферика с углубленным фокусом) (Rayner, Британия) | 78 000 рублей |
| А16.26.093.606 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneTrifocal RAO 603F (трифокальная гидрофильная) (Rayner, Британия) | 107 000 рублей |
| А16.26.093.607 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneTrifocal Toric RAO613Z (трифокальная торическая гидрофильная) (Rayner, Британия) | 127 000 рублей |
| А16.26.093.701 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы CT ASPHINA 404 (монофокальная) Carl Zeiss (Германия) | 63 000 рублей |
| А16.26.093.703 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AT TORBI 709M (монофокальная биторическая) Carl Zeiss (Германия) | 89 000 рублей |
| А16.26.093.704 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AT LISA TRI 839 MP (асферическая трифокальная) (Carl Zeiss, Германия) | 144 000 рублей |
| А16.26.093.705 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы AT LISA tri toric 939MP (асферическая трифокальная биторическая) (Carl Zeiss, Германия) | 163 000 рублей |
| А16.26.093.601 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneSpheric RAO100C (сферическая гидрофильная) (Rayner, Британия) | 43 000 рублей |
| А16.26.093.602 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneAspheric RAO600C (асферическая гидрофильная) (Rayner, Британия) | 50 000 рублей |
| А16.26.093.603 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы RayOneAspheric Hydrophobic RAO800C (асферическая гидрофобная) (Rayner, Британия) | 50 000 рублей |
| А16.26.093.901 | Факоэмульсификация катаракты (факофрагментация, факоаспирация) (удаление катаракты по бесшовной технологии) с имплантацией интраокулярной линзы LUXGOOD (монофокальная гидрофобная) (Baush&Lomb, США) | 79 000 рублей |
